#00154航天
2019-01-03 日期
分类档案
人类认识与探索地球之外空间的纪录。
按档案索引浏览 航天 中的全部纪录。
共 35 条记录
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00154 | 首次在月球背面软着陆 | 2019-01-03 日期 | 嫦娥四号着陆器 | 2019 | 航天 | ||
| #00140 | 小行星带最大的天体 | 直径约952 千米 | 谷神星 | — | 航天 | ||
| #00141 | 太阳系最小的矮行星 | 约964 千米 | 谷神星 | — | 航天 | ||
| #00142 | 太阳系最大的矮行星 | 约2377 千米 | 冥王星 | — | 航天 | ||
| #00144 | 约47 千米/秒 | 水星 | — | 航天 | |||
| #00145 | 约4880 千米 | 水星 | — | 航天 | |||
| #00078 | 约142984 千米 | 木星 | — | 航天 | |||
| #00143 | 约467 °C | 金星 | — | 航天 | |||
| #00122 | 1959 年 | 月球1号 | 1959 | 航天 | |||
| #00121 | 1959 年 | 月球2号 | 1959 | 航天 |
2019-01-03 日期
直径约952 千米
约964 千米
约2377 千米
约47 千米/秒
约4880 千米
约142984 千米
约467 °C
1959 年
1959 年