#00158交通
约37 千米
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00158 | 世界海底段最长的铁路隧道 | 约37 千米 | 英吉利海峡隧道 | 1994 | 交通 | ||
| #00157 | 世界最小的遥控步行机器人 | 约0.5 毫米 | 蟹形微型机器人 | — | 科技 | ||
| #00156 | 实地部署传统单模光纤最高数据传输速率 | 450 太比特/秒 | NICT等国际联合研究团队 | — | 科技 | ||
| #00155 | 世界像素数最高的数码相机 | 3,200 兆像素 | LSST Camera | — | 科技 | ||
| #00154 | 2019-01-03 日期 | 嫦娥四号着陆器 | 2019 | 航天 | |||
| #00153 | 约10000 平方千米 | 乌尤尼盐沼 | — | 自然 | |||
| #00021 | 1.81130554 亿 件 | 美国国会图书馆 | 2024 | 人类社会 | |||
| #00152 | 1668 年 | 瑞典国家银行 | 1668 | 经济 | |||
| #00151 | 约14.44亿 人 | 印度 | 2024 | 人类社会 | |||
| #00012 | 979,751,847 人 | 印度 | 2024 | 人类社会 |
约37 千米
约0.5 毫米
450 太比特/秒
3,200 兆像素
2019-01-03 日期
约10000 平方千米
1.81130554 亿 件
1668 年
约14.44亿 人
979,751,847 人