太阳系公转速度最快的行星
约47 千米/秒
分类档案
人类认识与探索地球之外空间的纪录。
按档案索引浏览 航天 中的全部纪录。
共 61 条记录
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00144 | 太阳系公转速度最快的行星 已核实 | 约47 千米/秒 | 水星 | — | 航天 | ||
| #00145 | 太阳系最小的行星 已核实 | 约4880 千米 | 水星 | — | 航天 | ||
| #00078 | 太阳系最大的行星 已核实 | 约142984 千米 | 木星 | — | 航天 | ||
| #00143 | 太阳系最热的行星 已核实 | 约467 °C | 金星 | — | 航天 | ||
| #00122 | 首个达到地球逃逸速度的探测器 已核实 | 1959 年 | 月球1号 | 1959 | 航天 | ||
| #00121 | 首个撞击另一自然天体的航天器 已核实 | 1959 年 | 月球2号 | 1959 | 航天 | ||
| #00120 | 首次成功的行星探测任务 已核实 | 1962 年 | 水手2号 | 1962 | 航天 | ||
| #00119 | 首次在另一自然天体上可存活着陆 已核实 | 1966 年 | 月球9号 | 1966 | 航天 | ||
| #00118 | 首个环绕地球和太阳之外天体运行的航天器 已核实 | 1966 年 | 月球10号 | 1966 | 航天 | ||
| #00117 | 首次从另一行星表面传回数据 已核实 | 1970 年 | 金星7号 | 1970 | 航天 |
约142984 千米
约467 °C
1959 年
1959 年
1962 年
1966 年
1966 年
1970 年