男子1000米最快成绩
2:11.83 秒
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00094 | 男子1000米最快成绩 已核实 | 2:11.83 秒 | 埃马纽埃尔·万约尼 | 2026 | 体育 | ||
| #00058 | 世界面积最大的机场 已核实 | 780 平方千米 | 法赫德国王国际机场 | 2011 |
| 交通 |
| #00066 | 男子获得网球大满贯单打冠军最多纪录 已核实 | 24 个冠军 | 诺瓦克·德约科维奇 | 2023 | 体育 |
|---|
| #00052 | 世界最长桥梁主跨 已核实 | 2023 米 | 1915恰纳卡莱大桥 | 2022 | 交通 |
|---|
| #00051 | 美洲最古老的文明中心 已核实 | 约5000年 | 卡拉尔-苏佩圣城 | — | 人类社会 |
|---|
| #00050 | 世界最古老的已知陨石撞击构造 已核实 | 约2023000000 年前 | 弗里德堡穹顶 | — | 自然 |
|---|
| #00143 | 太阳系最热的行星 已核实 | 约467 °C | 金星 | — | 航天 |
|---|
| #00139 | 女子800米最快成绩 已核实 | 1:53.28 s | 亚尔米拉·克拉托赫维洛娃 | 1983 | 体育 |
|---|
| #00136 | 男子1500米最快成绩 已核实 | 3:26.00 s | 希沙姆·埃尔·盖鲁伊 | 1998 | 体育 |
|---|
| #00129 | 女子跳远最远成绩 已核实 | 7.52 m | 加琳娜·奇斯佳科娃 | 1988 | 体育 |
|---|
24 个冠军
2023 米
约5000年
约2023000000 年前
约467 °C
1:53.28 s
3:26.00 s
7.52 m