混合4×400米接力最快成绩
3:07.41 秒
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00123 | 混合4×400米接力最快成绩 已核实 | 3:07.41 秒 | 美国队 | 2024 | 体育 | ||
| #00068 | 世界面积最大的已知真菌个体 已核实 | 965 公顷 | 奥氏蜜环菌“巨型真菌” | — |
| 自然 |
| #00071 | 世界最大的岛屿 已核实 | 约2175600 平方千米 | 格陵兰岛 | — | 自然 |
|---|
| #00078 | 太阳系最大的行星 已核实 | 约142984 千米 | 木星 | — | 航天 |
|---|
| #00069 | 世界面积最大的单一生物体 已核实 | 约200 平方千米 | 鲨鱼湾澳洲海草克隆体 | 2022 | 自然 |
|---|
| #00081 | 世界最长的山脉系统 已核实 | 65000 千米 | 全球洋中脊系统 | — | 自然 |
|---|
| #00079 | 世界面积最大的淡水湖 已核实 | 81152 平方千米 | 苏必利尔湖 | — | 自然 |
|---|
| #00067 | 最年轻的诺贝尔奖得主 已核实 | 17 岁 | 马拉拉·优素福扎伊 | 2014 | 人类社会 |
|---|
| #00125 | 女子标枪最远成绩 已核实 | 72.28 米 | 巴博拉·什波塔科娃 | 2008 | 体育 |
|---|
| #00130 | 男子撑杆跳高最高成绩 已核实 | 6.31 米 | 蒙多·杜普兰蒂斯 | 2026 | 体育 |
|---|
约2175600 平方千米
约142984 千米
约200 平方千米
65000 千米
81152 平方千米
17 岁
72.28 米
6.31 米