世界现存最古老的一批木结构建筑
7世纪末至8世纪初
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00210 | 世界现存最古老的一批木结构建筑 已核实 | 7世纪末至8世纪初 | 法隆寺地区佛教建筑群 | — | 建筑 | ||
| #00283 | 世界人口最多的城市 已核实 | 4191.4万 人 | 雅加达 |
| 2025 |
| 人类社会 |
| #00282 | 世界国际移民存量最多的国家 已核实 | 约5237.5万 人 | 美国 | 2024 | 人类社会 |
|---|
| #00218 | 世界最高的混凝土拱坝 已核实 | 305 米 | 锦屏一级水电站大坝 | — | 建筑 |
|---|
| #00228 | 世界最高的观景摩天轮 已核实 | 250 米 | 迪拜眼摩天轮 | 2021 | 建筑 |
|---|
| #00170 | 亚洲最长的铁路渡轮航线 有据可查 | 约185 千米 | 中铁渤海铁路轮渡有限责任公司 | 2023 | 交通 |
|---|
| #00196 | 世界最高的室内瀑布 已核实 | 40 米 | 星耀樟宜雨漩涡 | 2019 | 建筑 |
|---|
| #00198 | 世界最长的陆地及海底高压直流电力互联线 已核实 | 约765 千米 | Viking Link电力互联线 | 2023 | 科技 |
|---|
| #00204 | 世界现存最古老的人造卫星 已核实 | 1958-03-17 日期 | 先锋1号 | 1958 | 航天 |
|---|
| #00205 | 主镜口径最大的空间望远镜 已核实 | 约6.5 米 | 詹姆斯·韦布空间望远镜 | 2021 | 航天 |
|---|
约5237.5万 人
305 米
250 米
约185 千米
40 米
约765 千米
1958-03-17 日期
约6.5 米