寿命最长的脊椎动物
约392 年
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00294 | 寿命最长的脊椎动物 已核实 | 约392 年 | 格陵兰鲨 | 2016 | 自然 | ||
| #00293 | 世界已确认树龄最高的现存单株树 已核实 | 约5074 年 | 加州白山未命名古狐尾松个体 | 2024 |
| 自然 |
| #00292 | 奥斯卡奖提名全部获奖数量最多的电影 已核实 | 11 项 | 《指环王3:王者无敌》 | 2004 | 文化娱乐 |
|---|
| #00291 | 奥斯卡奖提名数量最多的电影 已核实 | 16 项 | 《罪人》 | 2026 | 文化娱乐 |
|---|
| #00289 | 世界最高的活跃间歇泉 已核实 | 超过91 米 | 蒸汽船间歇泉 | — | 自然 |
|---|
| #00287 | 地球最低气温纪录 已核实 | -89.2 ℃ | 东方站 | 1983 | 自然 |
|---|
| #00286 | 北半球最低气温纪录 已核实 | -69.6 ℃ | 克林克自动气象站 | 1991 | 自然 |
|---|
| #00080 | 仪器记录中震级最大的地震 已核实 | 9.5 Mw | 1960年智利瓦尔迪维亚大地震 | 1960 | 自然 |
|---|
| #00285 | 世界城镇人口最多的国家 已核实 | 约9.39481亿 人 | 中国 | 2025 | 人类社会 |
|---|
| #00284 | 世界乡村人口最多的国家 已核实 | 约9.414亿 人 | 印度 | 2025 | 人类社会 |
|---|
16 项
超过91 米
-89.2 ℃
-69.6 ℃
9.5 Mw
约9.39481亿 人
约9.414亿 人