#00031航天
1957-10-04 日期
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00031 | 世界上第一颗人造地球卫星 | 1957-10-04 日期 | 斯普特尼克 1 号 | 1957 | 航天 | ||
| #00030 | 全球票房最高的电影 | 2,923,706,026 美元 | 《阿凡达》 | 2023 | 文化娱乐 | ||
| #00029 | 全球销量最高的电子游戏 | 超过 3.5 亿份 | 《我的世界》 | 2025 | 文化娱乐 | ||
| #00028 | 世界上领土面积最大的国家 | 约 1709.82 万平方公里 | 俄罗斯 | — | 人类社会 | ||
| #00027 | 5072 米 | 青藏铁路 | 2006 | 交通 | |||
| #00026 | 1969-07-20 日期 | 尼尔·阿姆斯特朗 | 1969 | 航天 | |||
| #00025 | 约 10,935 米 | 挑战者深渊 | — | 自然 | |||
| #00023 | ±1100 千伏 | 昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电工程 | 2019 | 科技 | |||
| #00020 | 6700 万 张 | 迈克尔·杰克逊 | 2021 | 文化娱乐 | |||
| #00018 | 500 米 | FAST(中国天眼) | 2016 | 科技 |
1957-10-04 日期
2,923,706,026 美元
超过 3.5 亿份
约 1709.82 万平方公里
5072 米
1969-07-20 日期
约 10,935 米
±1100 千伏
6700 万 张
500 米