#00041航天
5268 千米
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00041 | 太阳系直径最大的天然卫星 | 5268 千米 | 木卫三 | — | 航天 | ||
| #00040 | 男子奥运会奖牌总数最多 | 28 枚奥运奖牌 | 迈克尔·菲尔普斯 | 2016 | 体育 | ||
| #00039 | 艺人获得格莱美奖数量最多 | 35 项格莱美奖 | 碧昂丝·诺尔斯 | 2025 | 文化娱乐 | ||
| #00038 | 世界最高的塔 | 634 米 | 东京晴空塔 | 2012 | 建筑 | ||
| #00037 | 1642 米 | 贝加尔湖 | — | 自然 | |||
| #00036 | 56.7 ℃ | 死亡谷 | 1913 | 自然 | |||
| #00035 | 21196.18 公里 | 长城 | 2012 | 建筑 | |||
| #00034 | 27 公里 | 大型强子对撞机(LHC) | 2008 | 科技 | |||
| #00033 | 22500 兆瓦 | 三峡电站 | 2012 | 科技 | |||
| #00032 | 2.45 米 | 哈维尔·索托马约尔 | 1993 | 体育 |
5268 千米
28 枚奥运奖牌
35 项格莱美奖
634 米
1642 米
56.7 ℃
21196.18 公里
27 公里
22500 兆瓦
2.45 米