#00057人类社会
公元859年
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00057 | 世界现存最古老且持续运行的高等教育机构 | 公元859年 | 卡鲁因大学 | 0859 | 人类社会 | ||
| #00150 | 世界最高的活火山 | 6879 米 | 奥霍斯-德尔萨拉多火山 | — | 自然 | ||
| #00149 | 世界面积最大的内陆水体 | 约371000 平方千米 | 里海 | — | 自然 | ||
| #00148 | 世界最长的已知洞穴系统 | 约686 千米 | 猛犸洞穴系统 | — | 自然 | ||
| #00147 | 5506.3万标准箱 | 上海港 | 2025 | 交通 | |||
| #00146 | 979 米 | 安赫尔瀑布 | — | 自然 | |||
| #00053 | 27978 个字符 | N. Srinivasan 的著作 | 2021 | 文化娱乐 | |||
| #00055 | 360000 平方米 | 卢浮宫 | 2019 | 文化娱乐 | |||
| #00056 | 8430 兆瓦 | 海南藏族自治州太阳能园区 | 2022 | 科技 | |||
| #00060 | 约14000000 平方千米 | 南极冰盖 | 2011 | 自然 |
公元859年
6879 米
约371000 平方千米
约686 千米
5506.3万标准箱
979 米
27978 个字符
360000 平方米
8430 兆瓦
约14000000 平方千米