#00157科技
约0.5 毫米
分类档案
计算、工程与发明创造的技术节点。
按档案索引浏览 科技 中的全部纪录。
共 10 条记录
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00157 | 世界最小的遥控步行机器人 | 约0.5 毫米 | 蟹形微型机器人 | — | 科技 | ||
| #00156 | 实地部署传统单模光纤最高数据传输速率 | 450 太比特/秒 | NICT等国际联合研究团队 | — | 科技 | ||
| #00155 | 世界像素数最高的数码相机 | 3,200 兆像素 | LSST Camera | — | 科技 | ||
| #00056 | 世界装机容量最高的太阳能发电设施 | 8430 兆瓦 | 海南藏族自治州太阳能园区 | 2022 | 科技 | ||
| #00048 | 逾850座 | 空中客车A380 | 2007 | 科技 | |||
| #00034 | 27 公里 | 大型强子对撞机(LHC) | 2008 | 科技 | |||
| #00033 | 22500 兆瓦 | 三峡电站 | 2012 | 科技 | |||
| #00023 | ±1100 千伏 | 昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电工程 | 2019 | 科技 | |||
| #00018 | 500 米 | FAST(中国天眼) | 2016 | 科技 | |||
| #00003 | 2.198 EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算) | 灵晟(LineShine)超级计算机 | 2026 | 科技 |
约0.5 毫米
450 太比特/秒
3,200 兆像素
8430 兆瓦
逾850座
27 公里
22500 兆瓦
±1100 千伏
500 米
2.198 EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算)