世界首次将核电接入公共电网
1954
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00445 | 世界首次将核电接入公共电网 已核实 | 首次 | 奥布宁斯克核电站 | 1954 | 科技 | ||
| #00442 | 世界装机容量最大的核电站 已核实 | 8212 兆瓦 | 柏崎刈羽核电站 |
| — |
| 科技 |
| #00441 | 世界最早成立的商会 已核实 | 首次 | 马赛商会 | 1599 | 经济 |
|---|
| #00439 | 板球比赛中测得的最快投球 有据可查 | 161.3 公里/小时 | 肖艾布·阿赫塔尔 | 2003 | 体育 |
|---|
| #00438 | 世界上最陡的齿轨铁路 已核实 | 48 % | 皮拉图斯齿轨铁路 | 1889 | 交通 |
|---|
| #00437 | 世界最早的制度化期货交易所 已核实 | 首次 | 堂岛米市 | 1730 | 经济 |
|---|
| #00436 | 世界最大的地热发电综合体 已核实 | 约 725 兆瓦 | 盖瑟斯地热发电综合体 | — | 科技 |
|---|
| #00435 | 世界上人口最少的主权国家 已核实 | 882 人 | 梵蒂冈城国 | 2024 | 人类社会 |
|---|
| #00434 | 世界最高的住宅楼 已核实 | 472.4 米 | 中央公园塔 | 2020 | 建筑 |
|---|
| #00429 | 已知距离地球最近的黑洞 已核实 | 约 1560 光年 | Gaia BH1 | — | 航天 |
|---|
1599
161.3 公里/小时
48 %
1730
约 725 兆瓦
882 人
472.4 米
约 1560 光年