男子十项全能最高得分
9126 分
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00231 | 男子十项全能最高得分 已核实 | 9126 分 | 凯文·迈耶 | 2018 | 体育 | ||
| #00234 | 世界海拔最高的民用机场 已核实 | 4411 米 | 稻城亚丁机场 | 2013 | 交通 | ||
| #00232 | 世界主跨最长的斜拉桥 已核实 | 1104 米 | 俄罗斯岛大桥 | 2012 | 建筑 | ||
| #00221 | 世界面积最大的国家公园 已核实 | 972000 平方千米 | 东北格陵兰国家公园 | — | 自然 | ||
| #00222 | 世界面积最大的火山口湖 已核实 | 1100 平方千米 | 多巴湖 | — | 自然 | ||
| #00216 | 首次人类进入太空 已核实 | 首次 | 尤里·加加林 | 1961 | 航天 | ||
| #00215 | 首次直接探测到引力波 已核实 | 首次 | LIGO科学合作组织 | 2015 | 科技 | ||
| #00193 | 世界最高的铁路拱桥 已核实 | 359 米 | 切纳布铁路桥 | 2025 | 交通 | ||
| #00192 | 世界最深的地下实验室 已核实 | 约2400 米 | 中国锦屏地下实验室 | 2010 | 科技 | ||
| #00194 | 世界最大的单株树(按树干体积) 已核实 | 约1487 立方米 | 谢尔曼将军树 | — | 自然 |
9126 分
4411 米
1104 米
972000 平方千米
1100 平方千米
1961
2015
359 米
约2400 米
约1487 立方米