世界最大的现存动物
约150 吨
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00262 | 世界最大的现存动物 已核实 | 约150 吨 | 蓝鲸 | — | 自然 | ||
| #00261 | 世界GDP总量最高的都市区 已核实 | 约2.299万亿 美元 | 纽约—纽瓦克—泽西城都市区 | 2023 | 经济 | ||
| #00257 | 世界制造业增加值最高的国家 已核实 | 约4.82万亿 美元 | 中国 | 2025 | 经济 | ||
| #00258 | 世界商品出口额最大的国家 已核实 | 约3.77万亿 美元 | 中国 | 2025 | 经济 | ||
| #00259 | 世界经济总量最大的国家(购买力平价) 已核实 | 约41.26万亿 国际元 | 中国 | 2025 | 经济 | ||
| #00260 | 世界经济总量最大的国家(名义GDP) 已核实 | 30.7697万亿 美元 | 美国 | 2025 | 经济 | ||
| #00254 | 女子七项全能最高得分 已核实 | 7291 分 | 杰基·乔伊娜-克西 | 1988 | 体育 | ||
| #00251 | 男子400米栏最快成绩 已核实 | 45.80 秒 | 艾莉森·多斯桑托斯 | 2026 | 体育 | ||
| #00250 | 女子10000米最快成绩 已核实 | 1734.14 秒 | 比阿特丽斯·切贝特 | 2024 | 体育 | ||
| #00249 | 现存最早有明确纪年的完整印刷书籍 已核实 | 首次 | 868年《金刚经》印本 | 0868 | 文化娱乐 |
约150 吨
约2.299万亿 美元
约4.82万亿 美元
约3.77万亿 美元
约41.26万亿 国际元
30.7697万亿 美元
7291 分
45.80 秒
1734.14 秒
0868