已确认寿命最长的非群体动物个体
507 年
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00329 | 已确认寿命最长的非群体动物个体 已核实 | 507 年 | 北极蛤个体“明” | 2013 | 自然 | ||
| #00359 | 历史推力最大的单燃烧室液体火箭发动机 已核实 | 约6770 千牛 | Rocketdyne F-1发动机 |
| 1967 |
| 航天 |
| #00369 | 已确认飞行海拔最高的鸟类 已核实 | 11300 米 | 鲁氏兀鹫 | 1973 | 自然 |
|---|
| #00381 | 有可靠医学记录的世界最高身高 已核实 | 272 厘米 | 罗伯特·瓦德罗 | 1940 | 人类社会 |
|---|
| #00353 | 已记录最长的管水母群体 已核实 | 可达119 米 | 2020年宁加洛超长管水母群体 | 2020 | 自然 |
|---|
| #00366 | 正式竞技技巧赛中最高的冰球射门速度 已核实 | 177.5 千米/小时 | 丹尼斯·库利亚什 | 2011 | 体育 |
|---|
| #00040 | 男子奥运会奖牌总数最多 已核实 | 28 枚奥运奖牌 | 迈克尔·菲尔普斯 | 2016 | 体育 |
|---|
| #00370 | 现存动物实验室实测最大咬合力 已核实 | 16414 牛 | 湾鳄 | — | 自然 |
|---|
| #00325 | 男子无限制自由潜水最深纪录 已核实 | 253 米 | 赫伯特·尼奇 | 2012 | 体育 |
|---|
| #00372 | 男子羽毛球单次击球最高初速 已核实 | 565 千米/小时 | 萨特维克赛拉杰·兰基雷迪 | 2023 | 体育 |
|---|
11300 米
272 厘米
可达119 米
177.5 千米/小时
28 枚奥运奖牌
16414 牛
253 米
565 千米/小时