女子单性别马拉松最快成绩
2:15:41 秒
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00098 | 女子单性别马拉松最快成绩 已核实 | 2:15:41 秒 | 蒂吉斯特·阿塞法 | 2026 | 体育 | ||
| #00099 | 女子60米栏最快成绩 已核实 | 7.65 秒 | 德文·查尔顿 | 2026 | 体育 | ||
| #00100 | 男子室内七项全能最高分 已核实 | 6670 分 | 西蒙·埃哈默 | 2026 | 体育 | ||
| #00101 | 男子短道400米最快成绩 已核实 | 44.52 秒 | 哈利卜·麦克雷 | 2026 | 体育 | ||
| #00102 | 男子短道4×800米接力最快成绩 已核实 | 7:10.29 秒 | 美国队 | 2026 | 体育 | ||
| #00127 | 女子三级跳远最远成绩 已核实 | 15.74 米 | 尤利玛尔·罗哈斯 | 2022 | 体育 | ||
| #00131 | 女子撑杆跳高最高成绩 已核实 | 5.06 米 | 叶莲娜·伊辛巴耶娃 | 2009 | 体育 | ||
| #00132 | 女子跳高最高成绩 已核实 | 2.10 米 | 雅罗斯拉娃·马胡奇赫 | 2024 | 体育 | ||
| #00133 | 女子400米栏最快成绩 已核实 | 50.37 秒 | 悉尼·麦克劳克林-莱弗龙 | 2024 | 体育 | ||
| #00134 | 男子5000米最快成绩 已核实 | 12:35.36 秒 | 约书亚·切普特盖 | 2020 | 体育 |
2:15:41 秒
7.65 秒
6670 分
44.52 秒
7:10.29 秒
15.74 米
5.06 米
2.10 米
50.37 秒
12:35.36 秒