首次飞掠天王星
1986 年
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00106 | 首次飞掠天王星 已核实 | 1986 年 | 旅行者2号 | 1986 | 航天 | ||
| #00105 | 首次飞掠海王星 已核实 | 1989 年 | 旅行者2号 | 1989 | 航天 | ||
| #00104 | 首次飞掠冥王星 已核实 | 2015 年 | 新视野号 | 2015 | 航天 | ||
| #00103 | 首次在彗星上着陆 已核实 | 2014 年 | 菲莱着陆器 | 2014 | 航天 | ||
| #00059 | 人类单次太空飞行最长时间 已核实 | 437天17小时38分 | 瓦列里·波利亚科夫 | 1995 | 航天 | ||
| #00047 | 太阳系最大的火山 已核实 | 高度约22公里 | 奥林帕斯山 | — | 航天 | ||
| #00041 | 太阳系直径最大的天然卫星 已核实 | 5268 千米 | 木卫三 | — | 航天 | ||
| #00031 | 世界上第一颗人造地球卫星 已核实 | 1957-10-04 日期 | 斯普特尼克 1 号 | 1957 | 航天 | ||
| #00026 | 人类首次踏上月球 已核实 | 1969-07-20 日期 | 尼尔·阿姆斯特朗 | 1969 | 航天 | ||
| #00017 | 人造物体首次进入星际空间 已核实 | 2012-08-25 日期 | 旅行者1号 | 2012 | 航天 |
1986 年
1989 年
2015 年
2014 年
437天17小时38分
高度约22公里
5268 千米
1957-10-04 日期
1969-07-20 日期
2012-08-25 日期