#00110航天
1971 年
探索人类在各个领域创造的非凡成就。
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00110 | 首次进入火星轨道 | 1971 年 | 水手9号 | 1971 | 航天 | ||
| #00109 | 首次成功软着陆火星 | 1976 年 | 海盗1号 | 1976 | 航天 | ||
| #00108 | 首次飞掠木星 | 1973 年 | 先驱者10号 | 1973 | 航天 | ||
| #00107 | 首次进入土星轨道 | 2004 年 | 卡西尼号 | 2004 | 航天 | ||
| #00106 | 1986 年 | 旅行者2号 | 1986 | 航天 | |||
| #00105 | 1989 年 | 旅行者2号 | 1989 | 航天 | |||
| #00104 | 2015 年 | 新视野号 | 2015 | 航天 | |||
| #00103 | 2014 年 | 菲莱着陆器 | 2014 | 航天 | |||
| #00059 | 437天17小时38分 | 瓦列里·波利亚科夫 | 1995 | 航天 | |||
| #00047 | 高度约22公里 | 奥林帕斯山 | — | 航天 |
1971 年
1976 年
1973 年
2004 年
1986 年
1989 年
2015 年
2014 年
437天17小时38分
高度约22公里