美国最早的专业商业信用报告机构
1841
分类档案
该分类中的可验证纪录。
按档案索引浏览 经济 中的全部纪录。
共 25 条记录
| 编号 | 缩略图 | 纪录名称 | 纪录值 | 保持者 | 时间 | 分类 | 进入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00338 | 美国最早的专业商业信用报告机构 已核实 | 首次 | 商业信用调查机构(The Mercantile Agency) | 1841 | 经济 | ||
| #00310 | 持续经营历史最悠久的保险公司体系 已核实 | 首次 | 英杰华保险集团 | 1696 | 经济 | ||
| #00308 | 世界创办历史最悠久的仍在经营企业 已核实 | 首次 | 金刚组 | 0578 | 经济 | ||
| #00307 | 世界已知最早的一批冲压金属硬币 已核实 | 约公元前650—600年 | 吕底亚与爱奥尼亚早期冲压琥珀金币 | — | 经济 | ||
| #00303 | 世界最早的主权财富基金 已核实 | 首次 | 科威特投资局 | 1953 | 经济 | ||
| #00261 | 世界GDP总量最高的都市区 已核实 | 约2.299万亿 美元 | 纽约—纽瓦克—泽西城都市区 | 2023 | 经济 | ||
| #00257 | 世界制造业增加值最高的国家 已核实 | 约4.82万亿 美元 | 中国 | 2025 | 经济 | ||
| #00258 | 世界商品出口额最大的国家 已核实 | 约3.77万亿 美元 | 中国 | 2025 | 经济 | ||
| #00259 | 世界经济总量最大的国家(购买力平价) 已核实 | 约41.26万亿 国际元 | 中国 | 2025 | 经济 | ||
| #00260 | 世界经济总量最大的国家(名义GDP) 已核实 | 30.7697万亿 美元 | 美国 | 2025 | 经济 |
0578
约公元前650—600年
1953
约2.299万亿 美元
约4.82万亿 美元
约3.77万亿 美元
约41.26万亿 国际元
30.7697万亿 美元